|     1..CONTENIDO DE LA   INFORMACIÓN  |        |        |        PUNTOS OBTENIDOS_________  |   
|     1.1 UBICACIÓN CRONOLÓGICA  |        El periódico presenta una   línea del tiempo con  los eventos   más importantes de la etapa analizada 15 puntos   |        Prsenta  de manera incompleta una línea   del tiempo con  los eventos más   importantes de la etapa analizada 10  |        NO presenta una línea del   tiempo 0  |   
|     1.2 SECCIÓN   NINTERNACIONAL  |        El periódico presenta eventos   importantes a nivel internacional   estableciendo conexión con México. 15 puntos  |        El periódico presenta sólo   eventos de política  internacional pero SIN conexión con   México. 10  |        El periódico NO presenta sección internacional 0  |   
|     1.3. SECCIÓN POLÍTICA Y   GOBIERNO  |        El periódico presenta los   eventos importantes a nivel nacional  15  |        El periódico presenta   algunos  eventos a nivel nacional o de manera incompleta 10  |        El periódico NO presenta   los eventos importantes a nivel nacional 0  |   
|     1.4  SECCIÓN ECONÓMICA  |        El periódico presenta los   eventos importantes a nivel económico por periodos o dentro de la etapa 15  |        El periódico presenta   algunos eventos importantes a nivel económico o de manera incompleta 10  |        El periódico NO presenta   los eventos importantes a nivel económico  0  |   
|     1.5  SECCIÓN SOCIEDAD Y DESARROLLO  |        El periódico presenta los   eventos más importantes sobre la sociedad y el desarrollo de México 15  |        El periódico presenta   algunos eventos sobre sociedad y desarrollo o de manera incompleta 10  |        El periódico NO presenta   los eventos sobre la sociedad y el desarrollo de México 0  |   
|     1.6 DEPORTES Y   ESPECTÁCULOS  |        El periódico presenta los   eventos más importantes respecto a los deportes y espectáculos 10  |        El periódico presenta   algunos eventos de deportes y espectáculos, o de manera incompleta 5  |        El periódico presenta los   eventos respecto a los deportes y espectáculos 0  |   
|     2..-FORMATO  |        El periódico cumple con   calidad en el formato solicitado y contiene imágenes o gráficos atractivos 10  |        El periódico cumple con   el formato pero no refleja calidad o esfuerzo en su elaboración 5  |        El periódico NO cumple   con el formato solicitado 0  |   
|     2.1 ORTOGRAFÍA  |        La redacción presenta de   0 a 1 error de ortografía 5 p  |        La redacción presenta de 2   a 4 errores de ortografía 2.5  |        La redacción presenta más   de 4 errores de  ortografía 0  |   
Rubrica
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)